आर्थिक वाटचाल
ऑडीट वर्ग व ऑडीट झालेली तारीख - संस्थेचे सतत ‘‘अ’’ वर्ग मिळत असतो. तसेच संस्थेचे ऑडीट मार्च २०११ पावेतो झालेले आहे.
भांडवल उभारणी व गुंतवणुक :- संस्था सभासद व नाममात्र सभासदांकडून ठेवी स्विकारून भांडवल उभारते.
संस्थेची अडचण व त्या सोडविण्याच्या बाबतीत संस्थेने केलेले प्रयत्न : काही शासकीय कार्यलयामार्पâत वसुली अनियमित केली जाते तसेच केलेला वसुल तात्काळ भरणा होत नाही त्यासाठी शासन दरबारी सातत्याने पत्र व्यवहार करून वसुलीबाबत पाठपुरावा केला जातो.
३१-३-१२ पर्यंत ची संस्थेची रुपरेषा
अ.क्र | पद | वेतन |
1) | अधिकृत भाग भांडवल | 100 कोटी |
2) | खेळते भांडवल | ५४९.४० कोटी. |
3) | वसुल भागभांडवल | 90.06 कोटी |
4) | गुंतवणुक | १८.२७ कोटी. |
5) | सभासद वर्गणी | २३३.०२ कोटी |
6) | राखीव निधी , बँक सेव्हींग | ४.८९ कोटी. |
7) | राखीव निधी | १०.६६ कोटी. |
8) | बँकेतील शिल्लक | ६.४७ कोटी |
9) | इतर निधी | ६.३१ कोटी |
10) | सभासद कर्ज | ५०५.०५ कोटी |
11) | सभासद व नाममात्र ठेवी | १८४.०१ कोटी |
12) | इतर येणी | ०.३० कोटी |
13) | इतर देणी | ३२.९८ कोटी |
14) | चालू मालमत्ता | २.४२ कोटी |
15) | एकुण उत्त्पन्न | ६०.९८ कोटी |
11) | कायम मालमत्ता | २.४२ कोटी |
12) | एन.पी.ए कर्जावरील तरतुद | ४.६३कोटी |
13) | एकुण खर्च | ५१.६४ कोटी |
14) | शिल्लक नफा | ११/१२ - ९.४८ कोटी |
15) | लाभांश | १२ % कोटी |
.